Villa Dalia es una espaciosa y moderna villa de 300m2 de amplio jardín con piscina privada. La casa se encuentra en una zona residencial entre Tordera y Blanes (Girona) donde usted podrá aparcar su vehículo con toda tranquilidad en la misma finca ya que dispone de un garaje con amplio espacio. Blanes es un municipio costero en el que encontrará comercios, restaurantes, bares así como el maravilloso Puerto deportivo con múltiples restaurantes especializados en perscado y marisco. A tan solo 10 min en coche, usted podrá disfrutar de bonitas playas como la de Lloret de Mar o Blanes.
Se trata de una maravillosa villa de nueva construcción con un diseño moderno y funcional. La vivienda está organizada en dos plantas. En su interior encontrará en la planta inferior un espacioso salón-comedor con un moderno y confortable mobiliario, así como grandes ventanales con vistas a la piscina y al jardín. Junto a este encontrará una moderna cocina completamente equipada. Des de el salón usted tendrá acceso directo al jardín así como vistas de la piscina, idóneo para controlar las actividades de los mas pequeños de la casa. En esta misma planta usted dispondrá de un baño completamente equipado y 2 dormitorios uno de ellos suites con vestidor. En la planta superior se distribuyen un pequeño salón con sofá-cama, Tv y terraza con vistas al mar, también dispone de 2 dormitorios y un baño completamente equipado con bañera. Villa Dalia es un chalé de diseño moderno, espacioso y muy confortable.
En el exterior encontrará un amplio jardín que rodea la vivienda. Frente al salón y cocina podrá disfrutar de un cómodo espacio porticado des de donde tendrá vistas de la piscina, a su lado encontrará una barbacoa de obra así como mobiliario de jardín, siendo el espacio idóneo para disfrutar de las tranquilas noches de verano. La piscina es de agua salada y se encuentra situada en la parte posterior de la vivienda con la que dispone de intimidad. Esta es una vivienda ideal para familias con niños que buscan tranquilidad y disfrutar del sol y comodidad junto a la piscina.
* Aire Acondicionado centralizado.
Para más información de los alrededores consulte; http://www.sunseahouse.com/es/alrededores
HUTG-013385
Desde | A | Estado | Precio | |
08-04-2023 | 22-04-2023 | Disponible | 2025 € / Semana | Solicitar presupuesto |
22-04-2023 | 10-06-2023 | Disponible | 1725 € / Semana | Solicitar presupuesto |
10-06-2023 | 17-06-2023 | Disponible | 2025 € / Semana | Solicitar presupuesto |
17-06-2023 | 01-07-2023 | Disponible | 2275 € / Semana | Solicitar presupuesto |
01-07-2023 | 08-07-2023 | Disponible | 2475 € / Semana | Solicitar presupuesto |
08-07-2023 | 15-07-2023 | Disponible | 2775 € / Semana | Solicitar presupuesto |
15-07-2023 | 29-07-2023 | Disponible | 2975 € / Semana | Solicitar presupuesto |
29-07-2023 | 05-08-2023 | Disponible | 3075 € / Semana | Solicitar presupuesto |
05-08-2023 | 19-08-2023 | Reservado | ||
19-08-2023 | 26-08-2023 | Disponible | 2975 € / Semana | Solicitar presupuesto |
26-08-2023 | 02-09-2023 | Disponible | 2775 € / Semana | Solicitar presupuesto |
02-09-2023 | 16-09-2023 | Disponible | 2275 € / Semana | Solicitar presupuesto |
16-09-2023 | 30-09-2023 | Disponible | 1725 € / Semana | Solicitar presupuesto |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
4 Km. Blanes
6 Km. Tordera
14 Km. AP-7
NII: 3 Km.