Shambhala es un moderno y espacioso chalet de 240m2 con un amplio jardín y piscina privada. La casa se encuentra en una urbanizacion tranquila en el pequeño municipio de Sils (Girona) donde usted encontrará comercios, restaurantes, bares así como el maravilloso Parque Natural dels Estanys de Sils (reserva Natural por su Lago, la flora y la fauna). A tan solo 20 min en coche, usted podrá disfrutar de unas bonitas playas como la de Lloret de Mar o Blanes. A tan solo a 10 minutos en el coche de la vila encontrará uno de los mejores campos de golf de España, PGA Catalunya así como el famoso balneario termal Vichi Catalan, en Caldes de Malavella.
La vivienda consta de un salón comedor, una cocina completamente equipada, 3 dormitorios dobles, 2 cuartos de baño uno con bañera y ducha y otro con ducha. En la planta superior encontrará una habitación abierta con 1 cama doble. El diseño de la villa es moderno y funcional. Desde el interior de la casa usted podrá acceder al garaje donde encontrará una sala de juegos con un billar.
En el exterior encontrará un amplio jardín con césped, la piscina privada consta de unas encantadoras escalera romana, así como una cómoda terraza donde poder comer al aire libre y disfrutar de la barbacoa de obra. Esta vivienda de vacaciones es idónea para familias con niños por su amplio diseño y jardín.
Para más información de los alrededores consulte;
http://www.sunseahouse.com/es/alrededores#costa-brava
HUTG-015836
Desde | A | Estado | Precio | |
03-06-2023 | 24-06-2023 | Disponible | 1325 € / Semana | Solicitar presupuesto |
24-06-2023 | 15-07-2023 | Disponible | 1825 € / Semana | Solicitar presupuesto |
15-07-2023 | 29-07-2023 | Reservado | ||
29-07-2023 | 05-08-2023 | Reservado | ||
05-08-2023 | 19-08-2023 | Reservado | ||
19-08-2023 | 02-09-2023 | Reservado | ||
26-08-2023 | 02-09-2023 | Disponible | 1825 € / Semana | Solicitar presupuesto |
02-09-2023 | 16-09-2023 | Disponible | 1325 € / Semana | Solicitar presupuesto |
16-09-2023 | 30-09-2023 | Disponible | 1125 € / Semana | Solicitar presupuesto |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Km. Estación de Sils
2 Km. Aeropuerto Girona Costa Brava
AP-7: 8 Km.
N-II: 2 Km.