Pour entrer dans cette charmante maison si proche de la plage, il faut monter les escaliers. Cette maison pour six personnes est entièrement équipée pour des vacances fantastiques! Depuis le salon, avec table à manger, vous pouvez entrer dans la belle terrasse à l'avant de la maison.
De la cuisine, à l'arrière de la maison, vous atteindrez le jardin avec sa propre piscine privée (6m - 4m) où vous pourrez profiter du climat ensoleillé et agréable, calme et agréable, car la villa vous offre beaucoup d'intimité. La grande terrasse devant la maison vous permet de profiter de la vue imprenable sur la mer et de passer vraiment en mode vacances, avec un beau pichet de sangria ou une belle bouteille de vin de la Rioja!
A l'étage, vous trouverez les trois chambres, deux à l'arrière de la maison, une avec un lit double et l'autre avec deux lits simples. Celui à l'avant de la maison a un lit double et un balcon avec une vue parfaite sur la mer. La salle de bain est au milieu des chambres et se compose d'une baignoire, d'une douche, de toilettes et d'un lavabo.
L'autre grand avantage de cette maison est la courte distance de marche de l'une des plus belles plages de la Costa Brava, Cala Canyelles! La plage de Canyelles est impressionnante et également sans danger pour les enfants! Il a deux bars-restaurants et un port de pêche et de sports qui propose des sports nautiques pour les énergiques, ou si vous préférez, vous pouvez toujours vous détendre et profiter du charmant climat espagnol.
Résumé:
La Villa Blanca est une maison de vacances pour 6 personnes avec une piscine privée, 3 chambres et 1 salles de bains. Elle peut être transformée en villa de vacances pour 7 personnes en ajoutant 1 lit, moyennant un supplément. Vous pouvez trouver Villa Blanca à Lloret de Mar, dans l'urbanisation Canyelles, Costa Brava, Espagne. La villa de vacances est à environ 300 m de la plage. A propos des animaux: non autorisé, une voiture est recommandée.
Le prix de location comprend l'utilisation normale de l'eau, de l'électricité, du gaz et des taxes. Toute dimension mentionnée est approximative, des écarts peuvent exister.
Numéro de licence: HUTG-005021
Les conditions spéciales suivantes s'appliquent à cette villa de vacances:
Dans la Villa Blanca, il y a un canapé-lit pour une personne supplémentaire (taux de 77 euros par semaine)
Cet hébergement est disponible pour les familles et les groupes avec un âge moyen minimum de 18 ans.
Pour les groupes il y a une caution de 750 € et la location du linge de lit est obligatoire.
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25 km de la gare de Sils
3 Km. Gérone
15 km AP-7