Villa Dalia est une villa moderne et spacieuse de 300m2 grand jardin avec piscine privée. La maison est située dans un quartier résidentiel entre Tordera et Blanes (Girona) où vous pouvez garer votre voiture tranquillement dans le bâtiment car il dispose d'un garage avec beaucoup d'espace. Blanes est une ville côtière où vous trouverez des boutiques, des restaurants, des bars et des restaurants merveilleux depostivo Puerto multiples spécialités à perscado et fruits de mer. À seulement 10 minutes en voiture, vous pourrez profiter de belles plages telles que Lloret de Mar et Blanes.
C'est une magnifique villa nouvellement construite avec un design moderne et fonctionnel. La maison est aménagée sur deux étages. A l'intérieur, vous trouverez à l'étage inférieur un salon spacieux avec des meubles modernes, confortables et de grandes fenêtres donnant sur la piscine et le jardin. Avec cela, vous trouverez une cuisine moderne entièrement équipée. Des du salon vous avez un accès direct à la vue sur le jardin et la piscine, idéal pour contrôler les activités de la plus petite de la maison. Au même étage, vous avez une salle de bains entièrement équipée et 2 chambres dont une avec suites dressing. A l'étage supérieur d'un petit salon sont distribués avec canapé-lit, TV et terrasse avec vue sur la mer, aussi il dispose de 2 chambres et une salle de bains entièrement équipée avec baignoire. Villa Dalia est un chalet design moderne, spacieux et très confortable.
Dehors, vous trouverez un grand jardin qui entoure la maison. Devant le salon et la cuisine, vous profiterez d'un espace confortable où des porticado aura vue sur la piscine, à côté, vous trouverez un barbecue et meubles de jardin, être l'endroit idéal pour profiter de l'espace de soirées d'été calme. La piscine est l'eau salée et est situé à l'arrière de l'appartement, il a l'intimité. Ceci est un idéal pour les familles avec enfants en quête de tranquillité et profiter du soleil et de la piscine logement de confort.
* Climatisation centrale.
Pour plus d'informations voir autour; http://www.sunseahouse.com/es/alrededores
HUTG-013385
À partir de | À | Statut | Prix | |
08-04-2023 | 22-04-2023 | Disponible | 2025 € / Semaine | Demander un devis |
22-04-2023 | 10-06-2023 | Disponible | 1725 € / Semaine | Demander un devis |
10-06-2023 | 17-06-2023 | Disponible | 2025 € / Semaine | Demander un devis |
17-06-2023 | 01-07-2023 | Disponible | 2275 € / Semaine | Demander un devis |
01-07-2023 | 08-07-2023 | Disponible | 2475 € / Semaine | Demander un devis |
08-07-2023 | 15-07-2023 | Disponible | 2775 € / Semaine | Demander un devis |
15-07-2023 | 29-07-2023 | Disponible | 2975 € / Semaine | Demander un devis |
29-07-2023 | 05-08-2023 | Disponible | 3075 € / Semaine | Demander un devis |
05-08-2023 | 19-08-2023 | Réservé | ||
19-08-2023 | 26-08-2023 | Disponible | 2975 € / Semaine | Demander un devis |
26-08-2023 | 02-09-2023 | Disponible | 2775 € / Semaine | Demander un devis |
02-09-2023 | 16-09-2023 | Disponible | 2275 € / Semaine | Demander un devis |
16-09-2023 | 30-09-2023 | Disponible | 1725 € / Semaine | Demander un devis |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
4 km. Blanes
6 km. Tordera
14 km. AP7
NII: 3 Km.