Villa Grau est un style catalan traditionnel chalet spacieux où vous pourrez profiter de l'intimité souhaitée et la tranquillité qui méritent des vacances. Ceci est une belle villa récemment rénovée, située dans un quartier tranquille, entouré par la forêt, où vous pouvez garer votre voiture dans la même propriété, sans aucun problème. Cette maison est dans un quartier calme à la périphérie de Vilobí d'Onyar (Costa Brava). Dans cette ville, vous trouverez des boutiques, des restaurants, des bars et de nombreuses activités pour toute la famille. La villa est située à 30 km de la plage de Sant Feliu de Guixols ou Platja D'Aro.
L'intérieur de la villa, décoré dans un style traditionnel catalan se compose de 3 étages; À l'étage inférieur, vous trouverez 3 chambres, 2 salles de bains, une cuisine entièrement équipée avec un four lenya, 2 salles à manger, 1 salon et une salle de jeux avec billard. L'étage supérieur dispose de 6 chambres, dont une avec accès au balcon, 3 salles de bains, un coin lecture et un espace spa avec jacuzzi, douche bithermique, sauna hammam et chaises en bois IPE avec infrarouge. Au troisième étage, vous trouverez 1 grande chambre.
L'extérieur de la villa a une vue sur la montagne, ce qui est un quartier calme entouré de végétation. Dans la partie inférieure du jardin, vous trouverez une magnifique piscine avec vue sur la montagne. En face de la maison une grande zone d'ombre et une table pour profiter d'un barbecue détendu. Ceci est une maison idéale pour les grands groupes de familles et amis qui recherchent la tranquillité et profiter des installations que la maison offre.
Pour plus d'informations voir autour;
http://www.sunseahouse.com/fr/environs
SEJOUR MINIMUM SELON LA SAISON
* HAUTE SAISON:
1ER JUILLET - 31 AOÛT: minimum 7 nuits, entrée et sortie SAMEDI
* MI SAISON:
15 MAI - 22 MAI: minimum 7 nuits, entrée et départ VENDREDI
1er JUIN - 30 JUIN: minimum 7 nuits, entrée et sortie SAMEDI
1ER SEPTEMBRE - 17 OCTOBRE: minimum 7 nuits, entrée et sortie SAMEDI
* BASSE SAISON:
Reste de l'année: réservation d'une semaine obligatoire et sortie le VENDREDI
Jours fériés: Obligatoire de réserver tout le séjour si, par exemple, le jeudi est réservé du jeudi au dimanche.
* AUCUNE RÉSERVATION DE NUIT NUIT N'EST ADMIS
HUTG-044695
À partir de | À | Statut | Prix | |
10-10-2020 | 27-03-2021 | Disponible | 2650 € / Semaine | Demander un devis |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
À 10 Km. De la gare de Girona.
5 km. Gérone Costa Brava Airport
AP-7: 5 Km.
N-II: 6 Km.