Cette belle villa est située dans un quartier calme, de belles terrasses avec de nombreuses opportunités où vous pourrez profiter et vous détendre en famille et / ou entre amis!
C'est l'une des plus belles urbanisations à environ 3 km de Lloret de Mar! Vous pouvez garer votre voiture dans le parking privé de votre villa. Par les escaliers, vous atteignez sur votre droite la piscine et un peu plus haut l'entrée de votre villa.
En entrant, vous vous retrouverez dans le salon avec des canapés et une cuisine ouverte. Au rez-de-chaussée, il y a également deux chambres doubles et une salle de bains. À l'étage supérieur, il y a deux chambres doubles avec une salle de bains spacieuse et de belles terrasses avec vue sur la mer au loin où vous pourrez vous détendre en toute intimité, par exemple avec un livre et / ou un verre de sangria.
La baie de Canyelles est à moins de 900 mètres. Vous pouvez y accéder à pied via un escalier entre les maisons, qui vous amènera à la plage.
En bref, fortement recommandé pour des vacances parfaites. Ici, vous avez certainement l'ambiance des vacances!
Sommaire:
Villa Manuela est une maison de vacances pour 8 personnes avec piscine privée, 4 chambres et 2 salles de bains. Elle peut devenir une villa de vacances pour 9 personnes en ajoutant 1 lit, moyennant un supplément. Vous pouvez trouver Villa Manuela à Lloret de Mar, dans l'urbanisation Canyelles, Costa Brava, Espagne. La villa est à environ 900 m de la plage. A propos des animaux: non autorisé, une voiture est recommandée.
La piscine a une taille de 4m x 8m. L'intrigue a une taille de 440 m2.
Le prix de location comprend l'utilisation normale de l'eau, de l'électricité, du gaz et des taxes. Toutes les dimensions mentionnées sont approximatives, des écarts peuvent exister.
Les conditions spéciales suivantes s'appliquent pour cette villa de vacances:
Cet hébergement est disponible pour les familles et les groupes avec un âge moyen minimum de 18 ans.
Pour les groupes il y a une caution de 750 € et la location du linge de lit est obligatoire.
Numéro de licence: HUTG-014504
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25 Km. Gare de Sils
3 Km. Gérone
15 Km. AP-7